Villa do Farol – Carvoeiro
Locatie
Villa do Farol ligt 3km ten westen van Carvoeiro en slechts 800m van de Atlantische Oceaan, op ongeveer 58 kilometer afstand van de luchthaven van Faro, gemakkelijk te bereiken binnen 40 minuten aangezien 90% dubbelbaans is. Vanaf de villa kunt u lange wandelingen maken over de kliffen en genieten van de meest spectaculaire uitzichten. Carvoeiro is een traditioneel vissersdorp, dat door de jaren heen gelukkig een authentieke sfeer heeft weten te behouden, waardoor het een van de meest populaire bestemmingen voor villa's in de Algarve is geworden. Het centrum kijkt uit op een kleine, door rotsformaties ingesloten strandbaai, Praia do Carvoeiro, omgeven door hellingen met originele bouwstijl. Carvoeiro heeft een naam voor kwaliteitstoerisme, golfbanen Pinta en Gramacho en Carvoeiro Clube de Tennis nodigen uit, nog eens 10 golfbanen binnen 40 autominuten te bereiken. Ferragudo heeft ook zijn traditionele flair behouden, vooral op en rond het plein. De mooiste baaien liggen op slechts enkele minuten afstand, ouders kunnen ook kiezen voor (Arade) stranden aan de rivier (geen golven!!).
Prijzen
Prijzen geldig voor een bezetting tot 6 personen.
Inbegrepen in de huurprijs:
- internet
- elektriciteit (behalve in de winter, zie hieronder),
- water
- Zwembad- en tuinservice
- handdoeken voor binnen
- beddengoed
- Bij een verblijf langer dan 10 nachten, wisseling van beddengoed en handdoeken
Niet inbegrepen in de huurprijs:
€ 180 voor de eindschoonmaa
Aircondition € 120/week (1in de woonkamer, 1 in 2 Slapkamers)
- € 300,- borg - contant te betalen aan de beheerder ter plaatse.
Extra te boeken diensten:
- Huishoudelijke hulp € 20,- per uur,
- kinderbedje € 45,- / boeking,
- kinderstoel € 30,- / boeking,
Let op: Sinds 1 april 2024 geldt er voor alle nieuwe reserveringen een toeristenbelasting. Deze belasting wordt per dag geheven, per gast van 13 jaar en ouder, met een maximum van 7 nachten. Van 1 april tot 31 oktober bedraagt de belasting € 2 per dag, en van 1 november tot 31 maart € 1 per dag. Deze belasting moet vóór aankomst via bankoverschrijving worden betaald.
Boekingen
- Pre-reservering voor boekingen tot 5 dagen, kunt u uw aankomst / vluchten organiseren.
- 30% aanbetaling bij boeking.
- 70% definitieve betaling 2 maanden voor vertrek.
- Aanbetaling van maximaal € 300,- contant ter plaatse, wordt ook ter plaatse terugbetaald.
Aankomst en vertrek
- Geen vertrekkende gasten, vroegtijdige overname van uw vakantiehuis.
- Geen volgende gasten, u kunt langer in de vakantiewoning blijven.
Beide opties moeten vooraf worden doorgegeven. Officiële overnametijd 16.00 uur, officiële vertrektijd 10.00 uur.
Alle informatie zonder garantie.
Bijzonderheden
Huurprijzen
Afstanden
Geïnteresseerd in deze woning?
Vul dit formulier in en stuur een aanvraag
Door dit formulier te gebruiken stemt u ermee in dat uw gegevens worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid política de privacidade
Plaats: Carvoeiro, Lagoa
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Beoordelingen lezen voor Villa do Farol
No Title
Wir waren für eine Woche in der Unterkunft und sie war wunderschön. Das Haus war noch besser als es auf den Fotos beschrieben wurde, der Pool super sauber und die Dachterrasse traumhaft. Gerne wieder!




